Таблица основных технических характеристик разных пород щебня
Щебень делится на несколько видов, по которому мы определяем технические показатели материала и следовательно сферу использования:
С основными техническими характеристиками щебня, вы можете ознакомится в сравнительной таблице.
№ | Технические характеристики | Порода щебня | ||
---|---|---|---|---|
гранитный | гравийный | известняковый | ||
1 | Марка по прочности | М1400-1200 | М1000-600 | М600-300 |
2 | Природа происхождения | материал магматического происхождения с примесью оксидов железа, слюды, шпатов, фракции с заостренными краями | материал из осадочных пород с вкраплениями твердых частиц, края могут быть заостренными и сглаженными | материал из осадочных пород окаменелых моллюсков, имеет рыхлую структуру, с самой низкой радиоактивностью |
3 | Морозостойкость- способность сохранять прочность при определенном количестве циклов заморозки и разморозки | F400-300 | F250-150 | F150-100 |
4 | Плотность истинная, кг/м3 | 2600-2650 | 2400-2800 | 2600 |
5 | Радиоактивность, Бк/кг | 740-370 | 370 | 30-137 |
6 | Лещадность | низкая 15-20% | ||
улучшенная 25-30% | ||||
обычная 30-40% | ||||
общестроительная, более 40% | ||||
7 | Фракция, мм | 2-5, 3-10, 5-20, 20-40, 40-70, 70-120, 70-150, 100-200, 100-250, 150-300 | ||
8 | Насыпная плотность | Зависит от фракции щебня, а не от породы, чем мельче фракция, тем выше насыпная плотность |
Перед началом работ, рекомендуем вам ознакомится с ГОСТ нормативами по транспортировке, приемке и хранению нерудных материалов.